2026年4月13日,墨西哥足球甲級(jí)聯(lián)賽,墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅主場(chǎng)迎戰(zhàn)馬薩特蘭。主隊(duì)以3比1的比分擊敗對(duì)手,全取三分。
比賽進(jìn)程由美洲獅主導(dǎo)。他們?cè)谏习雸?chǎng)便取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢(shì)保持到終場(chǎng)。馬薩特蘭在比賽中段一度扳平比分,但主隊(duì)隨后連入兩球鎖定勝局。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 馬薩特蘭 | 1 : 4 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 |
| 2025-02-10 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 | 1 : 0 | 馬薩特蘭 |
| 2024-11-09 | 馬薩特蘭 | 0 : 1 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 |
| 2024-04-06 | 馬薩特蘭 | 0 : 4 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 |
| 2023-07-09 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 | 0 : 0 | 馬薩特蘭 |
| 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 2 : 2 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 |
| 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 | 1 : 0 | 美洲俱樂部 |
| 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 | 2 : 2 | 藍(lán)十字 |
| 內(nèi)卡薩 | 0 : 1 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 |
| 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 | 2 : 3 | Toluca |
| 內(nèi)卡薩 | 2 : 1 | 馬薩特蘭 |
| 馬薩特蘭 | 1 : 1 | 藍(lán)十字 |
| 美洲俱樂部 | 2 : 0 | 馬薩特蘭 |
| 馬薩特蘭 | 4 : 2 | 萊昂 |
| Atletico San Luis | 4 : 1 | 馬薩特蘭 |
2026年4月13日,墨西哥足球甲級(jí)聯(lián)賽,墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅主場(chǎng)迎戰(zhàn)馬薩特蘭。主隊(duì)以3比1的比分擊敗對(duì)手,全取三分。
比賽進(jìn)程由美洲獅主導(dǎo)。他們?cè)谏习雸?chǎng)便取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢(shì)保持到終場(chǎng)。馬薩特蘭在比賽中段一度扳平比分,但主隊(duì)隨后連入兩球鎖定勝局。