2026年4月13日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場對決,托盧卡主場與圣路易斯競技戰(zhàn)成1比1平局。主隊托盧卡率先取得進(jìn)球,但客隊圣路易斯競技在下半場將比分扳平。
雙方在剩余時間內(nèi)均未能再次改寫比分,各取一分。比賽過程激烈,但最終以平局收場。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 圣路易斯競技 | 1 : 3 | 托盧卡 |
| 2025-04-17 | 圣路易斯競技 | 0 : 1 | 托盧卡 |
| 2024-08-25 | 托盧卡 | 2 : 1 | 圣路易斯競技 |
| 2024-04-20 | 圣路易斯競技 | 1 : 5 | 托盧卡 |
| 2023-10-29 | 托盧卡 | 3 : 1 | 圣路易斯競技 |
| 托盧卡 | 4 : 2 | 洛杉磯銀河 |
| 克雷塔羅 | 1 : 0 | 托盧卡 |
| 帕丘卡 | 1 : 1 | 托盧卡 |
| 托盧卡 | 4 : 0 | 圣地亞哥 |
| 托盧卡 | 1 : 1 | 阿特拉斯 |
| 蒙特雷 | 1 : 2 | 圣路易斯競技 |
| 圣路易斯競技 | 1 : 2 | 萊昂 |
| 圣路易斯競技 | 1 : 1 | 帕丘卡 |
| 藍(lán)十字 | 3 : 0 | 圣路易斯競技 |
| 圣路易斯競技 | 4 : 1 | 馬薩特蘭 |
2026年4月13日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場對決,托盧卡主場與圣路易斯競技戰(zhàn)成1比1平局。主隊托盧卡率先取得進(jìn)球,但客隊圣路易斯競技在下半場將比分扳平。
雙方在剩余時間內(nèi)均未能再次改寫比分,各取一分。比賽過程激烈,但最終以平局收場。