2026年4月14日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽,薩米恩托胡寧主場(chǎng)對(duì)陣?yán)绽w操擊劍??完?duì)拉普拉塔體操擊劍以2比1的比分取勝。
比賽進(jìn)程由拉普拉塔體操擊劍主導(dǎo),他們率先攻入兩球確立優(yōu)勢(shì)。薩米恩托胡寧在比賽后半段扳回一城,但未能改變比賽結(jié)果。終場(chǎng)哨響,比分定格為1比2。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 薩米恩托胡寧 | 0 : 1 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 2025-03-30 | 拉普拉塔體操擊劍 | 0 : 0 | 薩米恩托胡寧 |
| 2024-10-18 | 薩米恩托胡寧 | 1 : 1 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 2023-05-27 | 拉普拉塔體操擊劍 | 0 : 0 | 薩米恩托胡寧 |
| 2022-08-28 | 薩米恩托胡寧 | 0 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 薩米恩托胡寧 | 1 : 0 | 特里斯騰 |
| 巴拉卡斯中央 | 1 : 2 | 薩米恩托胡寧 |
| 薩米恩托胡寧 | 2 : 0 | 阿爾多西維 |
| 河床 | 2 : 0 | 薩米恩托胡寧 |
| 薩米恩托胡寧 | 0 : 0 | 競(jìng)技俱樂部 |
| 拉普拉塔體操擊劍 | 4 : 1 | 卡車司機(jī) |
| 拉普拉塔體操擊劍 | 0 : 3 | 颶風(fēng) |
| 圖庫曼競(jìng)技 | 1 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 拉普拉塔體操擊劍 | 2 : 3 | 獨(dú)立 |
| Banfield | 1 : 2 | 拉普拉塔體操擊劍 |
2026年4月14日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽,薩米恩托胡寧主場(chǎng)對(duì)陣?yán)绽w操擊劍??完?duì)拉普拉塔體操擊劍以2比1的比分取勝。
比賽進(jìn)程由拉普拉塔體操擊劍主導(dǎo),他們率先攻入兩球確立優(yōu)勢(shì)。薩米恩托胡寧在比賽后半段扳回一城,但未能改變比賽結(jié)果。終場(chǎng)哨響,比分定格為1比2。