法甲第37輪,圣埃蒂安主場與羅德茲互交白卷,全場比分0-0。兩隊(duì)整場比賽未能打破僵局,射門次數(shù)寥寥,門將均未遭遇真正考驗(yàn)。圣埃蒂安控球占優(yōu)但缺乏有效滲透,羅德茲反擊同樣未能形成威脅。雙方各取一分,保級形勢未發(fā)生根本變化。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 羅德茲 | 2 : 1 | 圣埃蒂安 |
| 2025-08-16 | 圣埃蒂安 | 4 : 0 | 羅德茲 |
| 2024-05-24 | 圣埃蒂安 | 2 : 0 | 羅德茲 |
| 2024-05-10 | 圣埃蒂安 | 1 : 1 | 羅德茲 |
圣埃蒂安 - 近期戰(zhàn)績
| 圣埃蒂安 | 5 : 0 | 亞眠 |
| 羅德茲 | 2 : 1 | 圣埃蒂安 |
| 圣埃蒂安 | 0 : 3 | 特魯瓦 |
| 巴斯蒂亞 | 2 : 0 | 圣埃蒂安 |
| 圣埃蒂安 | 2 : 1 | 敦刻爾克 |
羅德茲 - 近期戰(zhàn)績
| 紅星93 | 2 : 3 | 羅德茲 |
| 安納西 | 1 : 2 | 羅德茲 |
| 羅德茲 | 2 : 1 | 圣埃蒂安 |
| 拉瓦勒 | 0 : 0 | 羅德茲 |
| 羅德茲 | 3 : 2 | 亞眠 |

