2026年5月14日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽,河床主場2-0擊敗拉普拉塔體操擊劍。上半場第15分鐘,前鋒阿爾瓦雷斯禁區(qū)內(nèi)抽射破門。第80分鐘,替補登場的中場埃切維里接角球頭槌得分,鎖定勝局。
河床全場控球率62%,射門13次、射正6次。拉普拉塔體操擊劍僅3次射門且無一射正,門將阿爾瑪尼未受到實質(zhì)威脅。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 河床 | 2 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 2026-01-28 | 河床 | 2 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 2025-11-02 | 河床 | 0 : 1 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 2025-04-18 | 拉普拉塔體操擊劍 | 0 : 3 | 河床 |
| 2024-08-17 | 拉普拉塔體操擊劍 | 1 : 1 | 河床 |
| 河床 | 2 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 河床 | 1 : 1 | 圣洛倫索 |
| Carabobo FC | 1 : 2 | 河床 |
| 河床 | 0 : 1 | 圖庫曼競技 |
| 布拉干蒂諾紅牛 | 0 : 1 | 河床 |
| 河床 | 2 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 薩斯菲爾德 | 0 : 1 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 拉普拉塔體操擊劍 | 2 : 0 | 阿根廷青年人 |
| 貝爾格拉諾 | 0 : 1 | 拉普拉塔體操擊劍 |
| 阿卡蘇索 | 0 : 3 | 拉普拉塔體操擊劍 |
2026年5月14日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽,河床主場2-0擊敗拉普拉塔體操擊劍。上半場第15分鐘,前鋒阿爾瓦雷斯禁區(qū)內(nèi)抽射破門。第80分鐘,替補登場的中場埃切維里接角球頭槌得分,鎖定勝局。
河床全場控球率62%,射門13次、射正6次。拉普拉塔體操擊劍僅3次射門且無一射正,門將阿爾瑪尼未受到實質(zhì)威脅。