2026年5月14日,美職聯(lián)常規(guī)賽,紐約紅牛主場3比2擊敗哥倫布機(jī)員。主隊(duì)上半場由費(fèi)爾南德斯和摩根連入兩球取得領(lǐng)先??完?duì)羅西在第54分鐘扳回一分,但紅牛隨即由埃德爾曼擴(kuò)大優(yōu)勢。哥倫布機(jī)員終場前由埃爾南德斯再進(jìn)一球,未能挽回?cái)【?。紅牛門將科羅內(nèi)爾完成4次撲救,保住勝果。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 哥倫布機(jī)員 | 3 : 1 | 紐約紅牛 |
| 2025-08-30 | 紐約紅牛 | 0 : 0 | 哥倫布機(jī)員 |
| 2024-11-03 | 紐約紅牛 | 2 : 2 | 哥倫布機(jī)員 |
紐約紅牛 - 近期戰(zhàn)績
| 芝加哥火焰 | 1 : 3 | 紐約紅牛 |
| 紐約紅牛 | 0 : 2 | 達(dá)拉斯FC |
| 紐約紅牛 | 1 : 3 | 紐約城 |
| 辛辛那提FC | 2 : 0 | 紐約紅牛 |
哥倫布機(jī)員 - 近期戰(zhàn)績
| 紐約城 | 3 : 0 | 哥倫布機(jī)員 |
| 哥倫布機(jī)員 | 2 : 3 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 哥倫布機(jī)員 | 4 : 1 | One Knoxville |
| 哥倫布機(jī)員 | 2 : 0 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
賽事講解
?? 熱門搜索

