利勒斯特羅姆主場3比1擊敗桑德菲杰。主隊(duì)開場第12分鐘由前鋒奧爾森接邊路傳中頭球破門,第28分鐘中場赫格海姆遠(yuǎn)射擴(kuò)大比分。桑德菲杰上半場補(bǔ)時階段利用角球由后衛(wèi)約根森扳回一城。下半場第67分鐘,利勒斯特羅姆反擊中由替補(bǔ)上場的約翰森單刀鎖定勝局。桑德菲杰終場前獲得點(diǎn)球機(jī)會,但主罰球員射門被撲出。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 利勒斯特羅姆 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2026-01-23 | 利勒斯特羅姆 | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| 2024-11-23 | 利勒斯特羅姆 | 0 : 3 | 桑德菲杰 |
| 2024-04-21 | 桑德菲杰 | 0 : 1 | 利勒斯特羅姆 |
| 2024-02-16 | 利勒斯特羅姆 | 2 : 2 | 桑德菲杰 |
利勒斯特羅姆 - 近期戰(zhàn)績
| 利勒斯特羅姆 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 羅森博格 | 2 : 0 | 利勒斯特羅姆 |
| 利勒斯特羅姆 | 4 : 0 | 薩爾普斯堡08 |
| 利勒斯特羅姆 | 0 : 2 | 博德閃耀 |
| 瓦勒倫加 | 0 : 2 | 利勒斯特羅姆 |
桑訥菲尤爾 - 近期戰(zhàn)績
| 利勒斯特羅姆 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 桑德菲杰 | 1 : 0 | 奧勒松 |
| 特羅姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 羅森博格 |
賽事講解
?? 熱門搜索

