2026年5月15日,中甲聯(lián)賽大連智行主場(chǎng)對(duì)陣青島西海岸??完?duì)率先破門(mén),大連智行隨后連入兩球反超。青島西海岸上半場(chǎng)結(jié)束前扳平比分,并在下半場(chǎng)第72分鐘打入制勝球。最終比分定格2-3,青島西海岸客場(chǎng)帶走三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 大連智行 | 2 : 3 | 青島西海岸 |
| 2025-10-04 | 大連智行 | 0 : 2 | 青島西海岸 |
| 2025-04-20 | 青島西海岸 | 2 : 0 | 大連智行 |
大連智行 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 大連智行 | 2 : 3 | 青島西海岸 |
| 青島中能 | 3 : 1 | 大連智行 |
| 北京國(guó)安 | 3 : 0 | 大連智行 |
| 大連智行 | 1 : 0 | 重慶銅梁龍 |
| 大連智行 | 1 : 3 | 云南玉昆 |
青島青春島 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 大連智行 | 2 : 3 | 青島西海岸 |
| 青島西海岸 | 1 : 1 | 武漢三鎮(zhèn) |
| 青島西海岸 | 1 : 1 | 天津泰達(dá) |
| 山東魯能 | 1 : 1 | 青島西海岸 |
| 重慶銅梁龍 | 1 : 1 | 青島西海岸 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索

