2026年5月17日,挪超聯(lián)賽博德閃耀主場對陣特羅姆瑟。主隊從開局便掌控局面,上半場連入三球奠定勝勢,下半場再進兩球,最終以5比0的比分完勝對手??完犔亓_姆瑟全場未能組織起有效攻勢,零射正的數(shù)據(jù)反映其進攻乏力。博德閃耀憑借這場大勝鞏固了積分榜前列位置。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 博德閃耀 | 5 : 0 | 特羅姆瑟 |
| 2025-08-09 | 博德閃耀 | 1 : 1 | 特羅姆瑟 |
| 2025-05-16 | 特羅姆瑟 | 2 : 1 | 博德閃耀 |
| 2024-10-19 | 特羅姆瑟 | 0 : 0 | 博德閃耀 |
| 2024-05-16 | 博德閃耀 | 4 : 0 | 特羅姆瑟 |
博多格林特 - 近期戰(zhàn)績
| 博德閃耀 | 5 : 0 | 特羅姆瑟 |
| 博德閃耀 | 2 : 2 | 布蘭 |
| 博德閃耀 | 0 : 1 | 莫爾德 |
| 博德閃耀 | 5 : 0 | 斯塔特 |
| 利勒斯特羅姆 | 0 : 2 | 博德閃耀 |
特羅姆瑟 - 近期戰(zhàn)績
| 博德閃耀 | 5 : 0 | 特羅姆瑟 |
| 特羅姆瑟 | 2 : 0 | 莫爾德 |
| 斯塔特 | 1 : 1 | 特羅姆瑟 |
| 特羅姆瑟 | 0 : 5 | 布蘭 |
| 特羅姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
賽事講解
?? 熱門搜索

