2026年5月24日,德國杯決賽在柏林奧林匹克體育場進(jìn)行。拜仁慕尼黑3比0擊敗斯圖加特,捧起冠軍獎杯。穆西亞拉第12分鐘首開紀(jì)錄,凱恩第34分鐘點球擴大比分,薩內(nèi)第78分鐘單刀鎖定勝局。拜仁全場控球率62%,射門15次,斯圖加特零射正。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯圖加特 |
| 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-08-16 | 斯圖加特 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-02-28 | 斯圖加特 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 斯圖加特 |
拜仁慕尼黑 - 近期戰(zhàn)績
| 沃爾夫斯堡 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 : 3 | 海登海姆 |
| 巴黎圣日耳曼 | 5 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 美因茨05 | 3 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
斯圖加特 - 近期戰(zhàn)績
| 斯圖加特 | 3 : 1 | 拜耳勒沃庫森 |
| 霍芬海姆 | 3 : 3 | 斯圖加特 |
| 斯圖加特 | 1 : 1 | 云達(dá)不來梅 |
| 斯圖加特 | 2 : 1 | 弗賴堡 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯圖加特 |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

