拜仁慕尼黑在2026年5月16日的德甲比賽中主場(chǎng)5比1大勝科隆。穆勒第12分鐘首開紀(jì)錄,凱恩隨后梅開二度,格納布里和替補(bǔ)登場(chǎng)的特爾各入一球??坡H由烏特在第68分鐘扳回一城,但無(wú)力改變敗局。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 拜仁慕尼黑 | 5 : 1 | 科隆 |
| 2026-01-14 | 科隆 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-10-29 | 科隆 | 1 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 0 | 科隆 |
| 2023-11-24 | 科隆 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
拜仁慕尼黑 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 拜仁慕尼黑 | 5 : 1 | 科隆 |
| 沃爾夫斯堡 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 : 3 | 海登海姆 |
| 巴黎圣日耳曼 | 5 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
科隆 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 拜仁慕尼黑 | 5 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 3 | 海登海姆 |
| 柏林聯(lián)合 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 拜耳勒沃庫(kù)森 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

