阿爾克馬爾主場與布雷達(dá)3比3戰(zhàn)平。主隊(duì)兩度領(lǐng)先,布雷達(dá)兩次扳平,第80分鐘客隊(duì)反超,阿爾克馬爾終場前打入絕平球。雙方各取一分。比賽末段火藥味漸濃,主隊(duì)中場吃到黃牌。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 布雷達(dá) | 0 : 1 | 阿爾克馬爾 |
| 2025-04-24 | 阿爾克馬爾 | 1 : 1 | 布雷達(dá) |
| 2024-12-15 | 布雷達(dá) | 1 : 2 | 阿爾克馬爾 |
| 2020-02-12 | 阿爾克馬爾 | 1 : 3 | 布雷達(dá) |
| 2019-02-08 | 布雷達(dá) | 0 : 3 | 阿爾克馬爾 |
阿爾克馬爾 - 近期戰(zhàn)績
| 阿爾克馬爾 | 3 : 3 | 布雷達(dá) |
| 費(fèi)耶諾德 | 1 : 1 | 阿爾克馬爾 |
| 阿爾克馬爾 | 2 : 2 | 特溫特 |
| 前進(jìn)之鷹 | 0 : 0 | 阿爾克馬爾 |
| 阿爾克馬爾 | 5 : 1 | 奈梅亨 |
NAC Breda - 近期戰(zhàn)績
| 阿爾克馬爾 | 3 : 3 | 布雷達(dá) |
| 布雷達(dá) | 2 : 0 | 海倫芬 |
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 布雷達(dá) |
| 布雷達(dá) | 0 : 2 | 阿賈克斯 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 1 | 布雷達(dá) |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

