英超第37輪,阿斯頓維拉主場4比2戰(zhàn)勝利物浦。開場后主隊(duì)攻勢凌厲,沃特金斯和麥金先后破門,維拉半場2比0領(lǐng)先。下半場努涅斯扳回一球,但貝利迅速擴(kuò)大分差。薩拉赫一度點(diǎn)球追近,終場前迪亞比鎖定勝局。利物浦全場控球占優(yōu)卻多次錯失良機(jī),維拉門將馬丁內(nèi)斯貢獻(xiàn)數(shù)次關(guān)鍵撲救。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 阿斯頓維拉 | 4 : 2 | 利物浦 |
| 2025-11-01 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿斯頓維拉 |
| 2025-02-19 | 阿斯頓維拉 | 2 : 2 | 利物浦 |
| 2024-11-09 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿斯頓維拉 |
| 2024-05-13 | 阿斯頓維拉 | 3 : 3 | 利物浦 |
阿斯頓維拉 - 近期戰(zhàn)績
| 阿斯頓維拉 | 4 : 2 | 利物浦 |
| 伯恩利 | 2 : 2 | 阿斯頓維拉 |
| 阿斯頓維拉 | 4 : 0 | 諾丁漢森林 |
| 阿斯頓維拉 | 1 : 2 | 托特納姆熱刺 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 0 | 阿斯頓維拉 |
利物浦 - 近期戰(zhàn)績
| 阿斯頓維拉 | 4 : 2 | 利物浦 |
| 利物浦 | 1 : 1 | 切爾西 |
| 曼聯(lián) | 3 : 2 | 利物浦 |
| 利物浦 | 3 : 1 | 水晶宮 |
| 埃弗頓 | 1 : 2 | 利物浦 |

