2026年5月17日,意甲第38輪羅馬德比,羅馬在奧林匹克球場2-0擊敗拉齊奧。上半場第23分鐘,迪巴拉禁區(qū)內(nèi)接佩萊格里尼直塞低射破門。第67分鐘,盧卡庫頭球擺渡,亞伯拉罕門前鏟射擴大比分。拉齊奧中場米林科維奇在第71分鐘因背后鏟人吃到第二張黃牌被罰下。全場射門12比5,控球率羅馬52%略占優(yōu)。主隊用兩粒進球為賽季主場收官。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 羅馬 | 2 : 0 | 拉齊奧 |
| 2025-09-21 | 拉齊奧 | 0 : 1 | 羅馬 |
| 2025-04-13 | 拉齊奧 | 1 : 1 | 羅馬 |
| 2025-01-05 | 羅馬 | 2 : 0 | 拉齊奧 |
| 2024-04-06 | 羅馬 | 1 : 0 | 拉齊奧 |
羅馬 - 近期戰(zhàn)績
| 羅馬 | 2 : 0 | 拉齊奧 |
| 帕爾馬 | 2 : 3 | 羅馬 |
| 羅馬 | 4 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 博洛尼亞 | 0 : 2 | 羅馬 |
| 羅馬 | 1 : 1 | 亞特蘭大 |
拉齊奧 - 近期戰(zhàn)績
| 羅馬 | 2 : 0 | 拉齊奧 |
| 拉齊奧 | 0 : 2 | 國際米蘭 |
| 拉齊奧 | 0 : 3 | 國際米蘭 |
| 克雷莫內(nèi)塞 | 1 : 2 | 拉齊奧 |
| 拉齊奧 | 3 : 3 | 烏迪內(nèi)斯 |

