北京時間2026年4月13日,歐洲籃球聯(lián)賽上演特拉維夫德比。主場作戰(zhàn)的特拉維夫馬卡比以88比99不敵同城對手哈普爾特拉維夫。
哈普爾特拉維夫在比賽中段確立領先優(yōu)勢,并將分差保持到終場??完犎珗鲞M攻效率更高,最終在客場帶走勝利。具體技術統(tǒng)計與球員數據有待官方進一步發(fā)布。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫馬卡比 | 14 | 27 | 25 | 22 | - |
| 哈普爾特拉維夫 | 26 | 26 | 21 | 26 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 哈普爾特拉維夫 | 85 : 80 | 特拉維夫馬卡比 |
| 特拉維夫馬卡比 | 111 : 80 | Nes Ziona |
| 特拉維夫馬卡比 | 109 : 90 | Bnei Herzliya |
| 特拉維夫馬卡比 | 94 : 85 | Hapoel Jerusalem |
| Maccabi Raanana | 89 : 106 | 特拉維夫馬卡比 |
| Ironi Kiryat Ata | 86 : 108 | 特拉維夫馬卡比 |
| 哈普爾特拉維夫 | 89 : 83 | Hapoel Holon |
| 哈普爾特拉維夫 | 91 : 62 | Maccabi Ironi Ramat Gan |
| 哈普爾特拉維夫 | 98 : 75 | Maccabi Raanana |
| Hapoel Jerusalem | 105 : 91 | 哈普爾特拉維夫 |
| 哈普爾特拉維夫 | 83 : 93 | Hapoel Jerusalem |
北京時間2026年4月13日,歐洲籃球聯(lián)賽上演特拉維夫德比。主場作戰(zhàn)的特拉維夫馬卡比以88比99不敵同城對手哈普爾特拉維夫。
哈普爾特拉維夫在比賽中段確立領先優(yōu)勢,并將分差保持到終場??完犎珗鲞M攻效率更高,最終在客場帶走勝利。具體技術統(tǒng)計與球員數據有待官方進一步發(fā)布。