北京時間2026年4月4日,NBA常規(guī)賽,達拉斯獨行俠主場127比138負于奧蘭多魔術(shù)。魔術(shù)隊全場保持領(lǐng)先,進攻端表現(xiàn)高效,獨行俠未能實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
魔術(shù)隊核心球員發(fā)揮出色,全隊投籃命中率超過五成。獨行俠方面,東契奇得到35分,但球隊防守未能限制對手得分。比賽節(jié)奏較快,雙方共投進35記三分球。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 達拉斯獨行俠 | 31 | 27 | 34 | 35 | - |
| 奧蘭多魔術(shù) | 38 | 33 | 40 | 27 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 奧蘭多魔術(shù) | 115 : 114 | 達拉斯獨行俠 |
| 波特蘭開拓者 | 93 : 100 | 達拉斯獨行俠 |
| 丹佛掘金 | 142 : 135 | 達拉斯獨行俠 |
| 達拉斯獨行俠 | 131 : 137 | 勇士 |
| 達拉斯獨行俠 | 131 : 138 | 洛杉磯快船 |
| 達拉斯獨行俠 | 120 : 135 | 亞特蘭大老鷹 |
| 奧蘭多魔術(shù) | 121 : 117 | 薩克拉門托國王 |
| 克利夫蘭騎士 | 136 : 131 | 奧蘭多魔術(shù) |
| 奧蘭多魔術(shù) | 126 : 128 | 印第安納步行者 |
| 奧蘭多魔術(shù) | 104 : 105 | 湖人 |
| 夏洛特黃蜂 | 130 : 111 | 奧蘭多魔術(shù) |
北京時間2026年4月4日,NBA常規(guī)賽,達拉斯獨行俠主場127比138負于奧蘭多魔術(shù)。魔術(shù)隊全場保持領(lǐng)先,進攻端表現(xiàn)高效,獨行俠未能實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
魔術(shù)隊核心球員發(fā)揮出色,全隊投籃命中率超過五成。獨行俠方面,東契奇得到35分,但球隊防守未能限制對手得分。比賽節(jié)奏較快,雙方共投進35記三分球。